Port 25 Tonnen Rtg Gummireifen-Container-Hebeportalkran
Hafen-25-Tonnen-RTG-Gummireifen-Container-Hebeportalkran WARUM UNS WÄHLEN 1. Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Kranher
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Portalkran |
Operationsformular | Fernbedienung |
Typ | Gemeinsamer Portalkran |
Hauptträgerform | Doppelträger |
Transportpaket | Stahlpalette |
Spezifikation | 5TON |
Warenzeichen | MRL |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 842611200 |
Produktionskapazität | 2000 PC pro Jahr |
Produktbeschreibung
Port 25 Tonnen Rtg Gummireifen-Container-HebeportalkranTragfähigkeit | T | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||
Pflicht | A5 | |||||||||||
Spanne | S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
Hauptaufzug | H1(m) | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||
Hubhöhe Aux. Hissen | H2(m) | 10.75 | 11.725 | 10.446 | 11.446 | |||||||
Geschwindigkeit | Hauptaufzug | m/min | 7.9 | 7.2 | ||||||||
Heben Hilfshebezeug | 19.7 | 19.5 | ||||||||||
Überqueren | 44.6 | 44.6 | ||||||||||
Reisen | 47.1 | 34.5 | 47.1 | 34.5 | ||||||||
Gesamtmotorleistung | kW | 80 | 77 | 84 81 | ||||||||
Hauptdimension | H | 14567 | 15667 | 14526 | 15626 | |||||||
H3 | 10244 | 10044 | 9944 | 10544 | 15667 | 10203 | 10003 | 9903 | 10703 | 10503 | ||
L1 | 7570 | 8570 | 9570 | 10570 | 7260 | 8260 | 9260 | 10260 | ||||
L2 | 7180 | 8180 | 9180 | 10180 | 7213 | 8213 | 9213 | 10213 | ||||
L3 | 8820 | 9820 | 10820 | 11820 | 8510 | 9510 | 10510 | 11510 | ||||
S1 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||||
S2 | ||||||||||||
S3 | 810 | 870 | ||||||||||
B | 9779 | 11245 | 9779 | 11245 | ||||||||
W | 8000 | 8500 | 8000 | 8500 | ||||||||
Max. Radlast | KN | 320 341 | 186 | 195 | 227 | 349 | 344 | 201 | 228 244 | |||
Empfohlene Schiene | 43kg/m | |||||||||||
Stromversorgung | 3-phasiger Wechselstrom 380 V, 50 Hz |
WARUM UNS WÄHLEN
1. Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Kranherstellung.
2. Einzigartiges Innenlager nach internationalem Standard für die Kranherstellung.
3. Wir verfügen über erfahrene Krankonstrukteure mit professionellem Design. Und ein sehr erfahrenes Team von Ingenieuren für Kranmechanik und Elektroinstallation.
4. Unser Kranverkaufsteam hilft Ihnen bei der Überwachung der gesamten Kranproduktion und der Seehafenverladung. Wir bestätigen lieber jedes noch so kleine Detail.
5. Wir wissen, wie wir den Kran auf sehr kompakte und kostengünstige Weise versenden können, um unserem Übersee-Krankunden Seefracht zu ersparen.
PAKET UND LIEFERUNGVerpackungsinformationen: | Verpackung: 1. Elektrische Teile sind in einer Eisenbox verpackt, um Verzerrungen beim Transport zu reduzieren. 2. Stahlkonstruktionen werden mit Bolzen befestigt. Landtransport und Versand: 1. Wenn die Größe des gesamten Krans für Containerschiffe geeignet ist, normalerweise per Container; 2. Wenn die Größe zu groß ist, normalerweise per Massengutschiff oder per Container nach der Kürzung; 3. Transportmethoden basieren auf der Reduzierung Ihrer Kosten und der Aufrechterhaltung der Kranleistung! |
Liefertag | Innerhalb von 40 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung |
Ähnliche Produkte